calendrier2025
| 14.06 | Oberlandaise, Gstaad |
| 05.07 | Cantonale Bernoise, Berne |
palmarès &résultats
| PARTICIPATION FÉDÉRALES (-2-) | |||
| RANG | POINTS | ANNÉE | FÊTES |
| 7a | 55.75 | 2021 | Kilchberg |
| 34j | 35.25 | 2016 | Fête fédérale Estavayer-le-Lac |
| COURONNES (-30-) | |||
| RANG | POINTS | ANNÉE | FÊTES |
| 8a | 56.25 | 2026 | Cantonale Bernoise |
| 8e | 56.75 | 2026 | Oberlandaise |
| 5e | 57 | 2025 | Cantonale Bernoise |
| 3b | 57.25 | 2025 | Jura Bernois |
| 5a | 57.00 | 2025 | Seelandaise |
| 6e | 56.75 | 2024 | Emmental |
| 3b | 57.50 | 2024 | Mitteland |
| 6a | 57.25 | 2024 | Oberland |
| 3b | 57.50 | 2024 | Südwestschweizerisches |
| 3b | 57.25 | 2023 | Mittelland |
| 8b | 56.25 | 2023 | Haute-Argovie |
| 6b | 56.25 | 2023 | Oberland |
| 4b | 57.25 | 2023 | Seeland |
| 5a | 57.00 | 2022 | Mittelland |
| 6b | 56.25 | 2021 | Schwägalp |
| 4d | 57.00 | 2021 | Cantonale Bernoise |
| 3e | 57.50 | 2021 | Emmental |
| 4d | 57.00 | 2021 | Jura Bernois |
| 5b | 56.75 | 2021 | Mittelland |
| 3b | 57.00 | 2021 | Oberland |
| 9 | 48.50 | 2019 | Jura Bernois |
| 6c | 56.75 | 2018 | Lac Noir |
| 4e | 57.25 | 2018 | Cantonale Bernoise |
| 2b | 57.50 | 2018 | Jura Bernois |
| 8b | 56.50 | 2018 | Haute-Argovie |
| 4e | 57.25 | 2018 | Oberland |
| 4d | 57.00 | 2017 | Haute-Argovie |
| 7f | 56.75 | 2016 | Mitteland |
| 9c | 56.50 | 2015 | Haute-Argovie |
| 6d | 56.50 | 2015 | Oberland |
| 6d | 57.00 | 2014 | Jura Bernois |
| 6f | 56.50 | 2014 | Haute-Argovie |
